Силовые кабели ВВГ ВВГнг ВВГнгд-FR ВВГЭнгд-FR и их характеристики
Характеристики силовых кабелей марки ВВГ, ВВГнг определяет их применение для передачи электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение до 1кВ. Амплитуда рабочего температурного диапазона окружающей среды описуется в рамках от -50 до +50 грудасов Цельсия.
Силовые кабели ВВГ, ВВГнг - медные жилы в поливинилхлоридной изоляции напряжением 1000 Вольт (1кВ), соответсвуют ГОСТ 16442-80 и ТУ 16.705.426-86
Характеристики силовых кабелей марки ВВГ, ВВГнг определяет их применение для передачи электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение до 1кВ. Амплитуда рабочего температурного диапазона окружающей среды описуется в рамках от -50 до +50 грудасов Цельсия.
Силовые кабели ВВГ, ВВГнг - силовой медный в пластмассовой изоляции
Силовые кабели медные в пвх-изоляции ВВГ, ВВГнг соответсвуют требования МЭК 60502-1 и VDE 0271 по испыпаниям на соответсвие электрическим и механическим требованиям.
Кабель медный ВВГнг соответсвуют условиям по ограничению нераспространению горения кабелей которые пролаживаются в пучках (МЭК 60332-3)
Напряжение для испытания кабеля ВВГ, ВВнг - 3500 Вольт.
Температура допустимого длительного нагреважил жил кабелей в поливинилхлоридной изоляции марки ВВГ, ВВГнг составляет 70°С
Для АЕС, а также для других целей народного хозяйства возможно изготовление кабеля ВВГ напряжение 3000 и 6000 кВ
Конструктивно кабель ВВГ состоит с: медной токопроводящий жилы; изоляции из ПВХ пластиката; и верхней наружной изоляции, поверх изолированных жил, тоже из ПВХ пластиката.
Технические характеристики кабелей ВВГ, ВВГнг | ||||||||||
Число жил, номинальное сечение,мм2 | Форма сечения жилы | Толщина изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Наружный диаметр кабеля, мм** | Масса кабеля, кг/км** | Сопротивление жилы, Ом/км | Сопротивление изоляции, М0м·км | Допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке, А | ||
в земле | в воздухе | |||||||||
ВВГ 1x1,5 | ож* RE* | 0,8 | 1,2 | 5,4 | 43 | 12,1 | 12 | 32 | 29 | |
ВВГ 1x2,5 | 0,8 | 1,2 | 5,8 | 55 | 7,41 | 10 | 42 | 40 | ||
ВВГ 1x4 | 1,0 | 1,2 | 6,6 | 78 | 4,61 | 10 | 54 | 53 | ||
ВВГ 1х6 | 1,0 | 1,2 | 7,1 | 100 | 3,08 | 9 | 67 | 67 | ||
ВВГ 1x10 | 1,0 | 1,2 | 7,9 | 143 | 1,83 | 7 | 89 | 91 | ||
ВВГ 1x16 | 1,0 | 1,5 | 9,5 | 215 | 1,15 | 116 | 121 | |||
ВВГ 1x25 | 1,2 | 1,5 | 11,0 | 316 | 0,727 | 148 | 160 | |||
ВВГ 1x35 | 1,2 | 1,5 | 13,0 | 418 | 0,524 | 178 | 197 | |||
ВВГ 1x50 | 1,4 | 1,5 | 13,5 | 554 | 0,387 | 217 | 247 | |||
ВВГ 1x70 | RM | 1,4 | 1,5 | 16,5 | 797 | 0,268 | 265 | 318 | ||
ВВГ 1x95 | 1,5 | 1,7 | 19,0 | 1086 | 0,193 | 314 | 386 | |||
ВВГ 1x120 | 1,5 | 1,7 | 20,7 | 1345 | 0,153 | 358 | 450 | |||
ВВГ 1x150 | 1,6 | 1,7 | 22,6 | 1668 | 0,124 | 406 | 521 | |||
ВВГ 1x185 | 1,7 | 1,9 | 24,8 | 2014 | 0,0991 | 455 | 594 | |||
ВВГ 1x240 | 1,9 | 1,9 | 27,6 | 2535 | 0,0754 | 525 | 704 | |||
ВВГ 2x2,5 | ож RE | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 120 | 7,41 | 10 | 44 | 33 | |
ВВГ 2x4 | 1,0 | 1,5 | 11,5 | 168 | 4,61 | 10 | 56 | 44 | ||
ВВГ 2x6 | 1,0 | 1,5 | 12,5 | 212 | 3,08 | 9 | 71 | 56 | ||
ВВГ 2x10 | 1,0 | 1,5 | 14,1 | 302 | 1,83 | 7 | 94 | 76 | ||
ВВГ 2x16 | 1,0 | 1,5 | 16,0 | 425 | 1,15 | 123 | 101 | |||
ВВГ 2x25 | 1,2 | 1,7 | 19,4 | 646 | 0,727 | 157 | 134 | |||
ВВГ 3x2,5 | ож RE | 0,8 | 1,5 | 10,3 | 154 | 7,41 | 10 | 37 | 28 | |
ВВГ 3x4 | 1,0 | 1,5 | 12,2 | 221 | 4,61 | 10 | 48 | 37 | ||
ВВГ Зх6 | 1,0 | 1,5 | 13,2 | 285 | 3,08 | 9 | 58 | 49 | ||
ВВГ 3x10 | 1,0 | 1,5 | 15,0 | 414 | 1,83 | 7 | 77 | 66 | ||
ВВГ 3x16 | 1,0 | 1,5 | 16,9 | 594 | 1,15 | 100 | 87 | |||
ВВГ 3x25 | 1,2 | 1,7 | 20,6 | 909 | 0,727 | 130 | 115 | |||
ВВГ 3x35 | ож* SE* | 1,2 | 1,7 | 20,6 | 1216 | 0,524 | 158 | 141 | ||
ВВГ 3x50 | 1,4 | 1,9 | 23,8 | 1640 | 0,387 | 192 | 177 | |||
ВВГ 3x70 | SM | 1,4 | 1,9 | 27,8 | 2325 | 0,268 | 237 | 226 | ||
ВВГ 3x95 | 1,5 | 1,9 | 31,5 | 3102 | 0,193 | 280 | 274 | |||
ВВГ 3x120 | 1,5 | 2,1 | 34,5 | 3920 | 0,153 | 321 | 321 | |||
ВВГ 3x150 | 1,6 | 2,1 | 37,2 | 4666 | 0,124 | 363 | 370 | |||
ВВГ 3x185 | 1,7 | 2,1 | 41,6 | 5839 | 0,0991 | 406 | 421 | |||
ВВГ 3x2,5+1x1,5 | ож RE/RE | 0,8/0,8 | 1,5 | 11,2 | 181 | 7,41/12,1 | 10/12 | 37 | 28 | |
ВВГ 3x4+1x2,5 | 1,0/0,8 | 1,5 | 12,8 | 256 | 4,61/7,41 | 10/10 | 48 | 37 | ||
ВВГ 3x6+1x4 | 1,0/1,0 | 1,5 | 14,4 | 342 | 3,08/4,61 | 9/10 | 58 | 49 | ||
ВВГ 3х10+1х6 | 1,0/1,0 | 1,5 | 16,4 | 492 | 1,83/3,08 | 7/9 | 77 | 66 | ||
ВВГ 3x16+1x10 | 1,0/1,0 | 1,7 | 19,0 | 712 | 1,15/1,83 | 7/7 | 100 | 87 | ||
ВВГ 3x25+1x16 | 1,2/1,0 | 1,7 | 22,7 | 1087 | 0,727/1,15 | 130 | 115 | |||
ВВГ 3x35+1x16 | SE/RE* | 1,2/1,0 | 1,7 | 22,5 | 1410 | 0,524/1,15 | 158 | 141 | ||
ВВГ 3x50+1x25 | SE/RE* | 1,4/1,2 | 1,9 | 26,2 | 1937 | 0,387/0,727 | 192 | 177 | ||
ВВГ 3x70+1x35 | SM/SE* | 1,4/1,2 | 1,9 | 31,0 | 2786 | 0,268/0,524 | 237 | 226 | ||
ВВГ 3x95+1x50 | SM/SE* | 1,5/1,4 | 2,1 | 35,9 | 3756 | 0,193/0,387 | 280 | 274 | ||
ВВГ 3x120+1x70 | SM/SM | 1,5/1,4 | 2,1 | 39,7 | 4634 | 0,153/0,268 | 321 | 321 | ||
ВВГ 3x150+1x70 | SM/SM | 1,6/1,4 | 2,1 | 43,0 | 5677 | 0,124/0,268 | 363 | 370 | ||
ВВГ 4x2,5 | ож* RE* | 0,8 | 1,5 | 11,2 | 191 | 7,41 | 10 | 34 | 26 | |
ВВГ 4x4 | 1,0 | 1,5 | 13,3 | 278 | 4,61 | 10 | 45 | 34 | ||
ВВГ 4x6 | 1,0 | 1,5 | 14,4 | 361 | 3,08 | 9 | 54 | 46 | ||
ВВГ 4x10 | 1,0 | 1,5 | 16,4 | 531 | 1,83 | 7 | 72 | 61 | ||
ВВГ 4x16 | 1,0 | 1,7 | 19,0 | 768 | 1,15 | 93 | 81 | |||
ВВГ 4x25 | 1,2 | 1,7 | 22,7 | 1178 | 0,727 | 121 | 107 | |||
ВВГ 4x35 | ож* SE* | 1,2 | 1,9 | 25,4 | 1596 | 0,524 | 147 | 131 | ||
ВВГ 4x50 | 1,4 | 1,9 | 28,2 | 2370 | 0,387 | 179 | 165 | |||
ВВГ 4x70 | SM | 1,4 | 1,9 | 31,7 | 3052 | 0,268 | 220 | 210 | ||
ВВГ 4x95 | 1,5 | 2,1 | 36,6 | 4184 | 0,193 | 260 | 255 | |||
ВВГ 4x120 | 1,5 | 2,1 | 39,7 | 5127 | 0,153 | 299 | 299 | |||
S - секторЕ - цельнотянутая жилаR - кругож - однопроволочная жила.* Возможно изготовление кабелей с многопроволочной жилой (М).** Наружный диаметр и масса кабеля АВВГ приведены в качестве справочного материала.Кабели других сечений могут быть заказаны по согласованию с изготовителем. |
Какие ключи используем ?: характеристики кабеля ввг ключ $: характеристики кабеля ввг
Похожие товары
Изображение | |
---|---|
План ремонта домов в москве. Подбираем дизайн спальни. Планирование капитального ремонта квартиры 10 июля 1935 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) был принят Генеральный план социалистического ремонта домов в москве, подготовленный в специальных комиссиях под руководством академиков архитектуры В. Семенова и С. Чернышева. |
Отзывы :0шт.![]() |
Как поменять замок в двери самостоятельно: описание, советы, фото, видео. Установка дверных замков на любые типы дверей - советы купить металлическую дверь Необходимость замены дверного замка может возникнуть в случае потери или поломки ключа или отказа самого замка. А если вы вдруг потеряли вместе с ключами от квартиры паспорт, менять замки следует незамедлительно, чтобы не испытывать судьбу. Наша статья расскажет вам, как поменять замок в двери самостоятельно. |
Отзывы :0шт.![]() |
Варианты отделки и ремонта стен в прихожей: описание работ, стоимость. Его дизайн не отделим от выбранного дизайна квартиры. Так оформленные в стиле «модерн» комнаты требует логического следования стилю во всех остальных помещениях. А значит, стены в коридоре квартиры лучше окрасить по гладкой штукатурке современными специально предназначенными для этого вида отделки красками. |
Отзывы :0шт.![]() |
Интерьер дома: как украсить стены. Декорирование стен – самого обширного пустого пространства в интерьере – нередко становится сложной задачей. Выбор аксессуаров и их размещение порой откладывается на неопределенный срок. Чтобы интерьер выглядел завершенным и составлял единое целое, можно воспользоваться одним из множества современных вариантов украшения интерьера стен дома. |
Отзывы :0шт.![]() |
Ванная комната: отделка стен, описание работ, профессиональные советы, цены, фото. Стандартная ванная комната в доме - практические советы Самыми популярными материалами для стен также являются плитка и керамогранит. Причина — в оптимальном соотношении цены и качества. Дешевле всего обойдется отделка ванной комнаты с использованием пластиковых стеновых панелей. Их текстура может имитировать любое покрытие, но подделка видна с первого взгляда Сегодня для отделки ванной комнаты используют самые разнообразные материалы, в том... |
Отзывы :0шт.![]() |